Przyśpieszenie: | 11.4 sec |
Przyśpieszenie: | 11.4 sec |
Prędkość maksymalna: | 135 km/h |
Prędkość maksymalna: | 84 mph |
Zasięg elektryczny: | 105 km* |
Zasięg elektryczny: | 65 mi |
Moc całkowita : | 107 kW (145 hp) |
Moment obrotowy: | 250 Nm |
Moment obrotowy: | 184 lb-ft |
Wydajność: | 18.0 kWh/100 km |
Wydajność: | 302 Wh/mi |
Napęd: | AWD |
Pojemność baterii: | 23.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 19.6 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS)** |
Lokalizacja portu: | Left Side - Front |
Lokalizacja portu: | 6.6 kW AC |
Czas ładowania: | 3h30 |
Prędkość ładowania: | 35 km/h |
Prędkość ładowania: | 22 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 50 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 32min |
Szybka prędkość ładowania: | 193 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 120 mph |
* An indication of a real-world range. The actual range will depend on speed, style of driving, climate and route conditions
** For USA is Type 1