Przyśpieszenie: | 9.0 sec |
Przyśpieszenie: | 9.0 sec |
Prędkość maksymalna: | 150 km/h |
Prędkość maksymalna: | 93 mph |
Zasięg elektryczny: | 235 km* |
Zasięg elektryczny: | 145 mi |
Zakres WLTP: | 305 km |
Zakres WLTP: | 195 mi |
Moc całkowita : | 87 kW (117 hp) |
Moment obrotowy: | 220 Nm |
Moment obrotowy: | 162 lb-ft |
Wydajność: | 159 kWh/100 km* |
Wydajność: | 257 Wh/mi |
Napęd: | Front |
Pojemność baterii: | 42.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 37.3 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 4h |
Prędkość ładowania: | 59 km/h |
Prędkość ładowania: | 36 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 85 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 25min |
Szybka prędkość ładowania: | 390 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 240 mph |
* These values are estimates.