Przyśpieszenie: | 7.5 sec |
Przyśpieszenie: | 7.5 sec |
Prędkość maksymalna: | 190 km/h |
Prędkość maksymalna: | 118 mph |
Zasięg elektryczny: | 325 km* |
Zasięg elektryczny: | 200 mi |
Zakres WLTP: | 360 km |
Zakres WLTP: | 224 mi |
Moc całkowita : | 200 kW (268 hp) |
Moment obrotowy: | 410 Nm |
Moment obrotowy: | 302 lb-ft |
Wydajność: | 23.2 kWh/100 km* |
Wydajność: | 375 Wh/mi |
Napęd: | Rear |
Pojemność baterii: | 80.0 kWh* |
Użyteczność baterii: | 72.0 kWh* |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 7h 45min |
Prędkość ładowania: | 42 km/h |
Prędkość ładowania: | 26 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 120 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 32min |
Szybka prędkość ładowania: | 420 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 261 mph |
* Te specyfikacje są szacunkowe