Przyśpieszenie: | 8.5 sec |
Przyśpieszenie: | 8.5 sec |
Prędkość maksymalna: | 160 km/h |
Prędkość maksymalna: | 99 mph |
Zasięg elektryczny: | 310 km* |
Zasięg elektryczny: | 250 mi |
Zakres WLTP: | 521 km |
Zakres WLTP: | 324 mi |
Moc całkowita : | 150 kW (201 hp) |
Moment obrotowy: | 310 Nm |
Moment obrotowy: | 229 lb-ft |
Wydajność: | 189 kWh/100 km* |
Wydajność: | 306 Wh/mi |
Napęd: | Rear |
Pojemność baterii: | 82.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 76.6 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Right Side - Rear |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 6h 15min |
Prędkość ładowania: | 50 km/h |
Prędkość ładowania: | 31 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 100 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 33min |
Szybka prędkość ładowania: | 390 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 250 mph |
* These values are estimates.