Przyśpieszenie: | 8.5 sec |
Przyśpieszenie: | 8.5 sec |
Prędkość maksymalna: | 160 km/h |
Prędkość maksymalna: | 99 mph |
Zasięg elektryczny: | 425 km* |
Zasięg elektryczny: | 265 mi |
Zakres WLTP: | 460 km |
Zakres WLTP: | 332 mi |
Moc całkowita : | 150 kW (201 hp) |
Moment obrotowy: | 310 Nm |
Moment obrotowy: | 229 lb-ft |
Wydajność: | 180 kWh/100 km* |
Wydajność: | 289 Wh/mi |
Napęd: | Rear |
Pojemność baterii: | 82.0 kWh |
Użyteczność baterii: | 76.6 kWh |
Rodzaj portu ładowania: |
Type 2 Combo 2 (CCS) |
Lokalizacja portu: | Left Side - Front |
Lokalizacja portu: | 11 kW AC |
Czas ładowania: | 8h15 |
Prędkość ładowania: | 51 km/h |
Prędkość ładowania: | 32 mph |
Moc szybkiego ładowania: | 135 kW AC |
Czas szybkiego ładowania: : | 33min |
Szybka prędkość ładowania: | 531 km/h |
Szybka prędkość ładowania: | 330 mph |
* These specifications are estimates.